11 Avril 2011
Extraits d'un sondage Ipsos-Opinion pour Le Point.
Bonne lecture ( LS ).
Le Point
LIMAGE DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République ?
|
Avril 2011 Ensemble % |
Sympathisants |
|||
|
|
Gauche % |
dont PS % |
Modem % |
UMP % |
Très favorable |
4 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Rappel Mars 2011 |
3 |
2 |
2 |
0 |
8 |
Plutôt favorable |
25 |
11 |
11 |
21 |
55 |
Rappel Mars 2011 |
28 |
12 |
10 |
29 |
69 |
Total favorable |
29 |
11 |
11 |
21 |
67 |
Rappel Mats 2011 |
31 |
14 |
12 |
29 |
77 |
Plutôt défavorable |
36 |
41 |
46 |
53 |
25 |
Rappel Mars 2011 |
33 |
37 |
40 |
45 |
J5 |
Très défavorable |
32 |
46 |
42 |
20 |
8 |
Kappel Mars 2011 |
35 |
* |
48 |
.# |
5 |
Total défavorable |
68 |
87 |
88 |
73 |
33 |
Rappel Mars 2011 |
68 |
85 |
«9 |
71 |
23 |
Ne se prononce pas |
3 |
2 |
1 |
6 |
0 |
Rappel Mars 2011 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Le Baromètre de l'action politique - II Avril 2011 - Ipsos /Le Point
Le Point
Ipsos
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action des personnalités politiques suivantes ?
ENSEMBLE Classement Total Favorable % Total Défavorable Vo NSP %
Dominique STRAUSS-KAHN L i 52 32 16
Rappel Mars 2011 i SJ 26 11
Rama YADE 2 52 32 16
Rappel Mars 2011 2 54 JJ «
Bertrand DELANOË 3 50 30 20
Rappel Mars 2011 5 50 Ji J9
François HOLLANDE 4 49 39 12
Rappel Mars 2011 ) 48 42 10
Alain JUPPE 5 49 39 n
Rappel Mars 2011 4 5J 3« 11
Jean-Louis BORLOO 6 48 38 14
Rappel Mars 2011 fi 50 3-t 16
Martine AUBRY 7 47 45 8
Rappel Mars 2011 12 44 4S a
Jack LANG 8 45 36 19
Rappel Mars 21)11 3 5.3 JJ J4
Bernard KOUCHNER 9 43 41 16
Rappel Mars 2011 9 45 43 12
Christine LAGARDE 10 42 40 18
Rappel Mars 2011 11 •M 47 J6
Frédéric MITTERRAND 11 41 42 17
Happe/ Mars 2011 14 40 46 14
Fadela AMARA 12 39 33 28
Rappel Mars 2011 « 46 J2 22
Olivier BESANCENOT 13 35 52 13
Rappel Mars 2011 13 « 47 IJ
Dominique de VILLEP1N 14 35 54 11
Rappel Mats 2011 16 38 52 10
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 15 34 31 35
Rappel Mars 2011 19 33 29 J8
François BAYROU 16 34 52 14
Rappel Mars 2011 Jû « 45 10
Xavier BERTRAND 17 33 44 23
Rappel Mars 201 1 1? J5 44 2J
Daniel COHN-BENDIT 18 32 43 25
Rappel Mars 2011 J5 .ÎS « 22
Laurent FABIUS 19 31 49 20
Rappel Mars 2011 22 31 52 17
Roselyne BACHELOT 20 29 59 12
Rappel Mars 2011 2? 2S 62 JO
Cécile DUFLOT 21 28 29 43
Rappel Mars 2011 as 27 28 45
François BAROIN 22 28 37 35
Rappel Mars 2011 24 30 J5 35
Valérie PECRESSE 23 28 39 33
Rappel Mars 2011 is J4 J7 29
Ségolène ROYAL 24 28 66 6
Rappel Mars 2011 2J 31 65 4
Marine LE PEN 25 28 68 4
Rappel Mars 2011 21 J2 62 «
Jean-François COPE 26 27 52 21
Rappel Mars 2011 20 J2 46 22
Michèle ALUOT-MARIE 27 27 58 15
Rappel Mars 201* 26 29 61 10
Hervé MORIN 28 25 35 40
Rappel Mars 2011 JJ 27 JS J5
Benoît HAMON 29 25 35 40
Rappel Mars 2011 29 27 34 39
Brice HORTEFEUX 30 24 59 17
Rappel Mats 2011 32 26 60 14
Manuel VALLS 31 23 32 45
Rappel Mars 2011 25 29 29 42
Arnaud MONTEBOURG 32 23 37 40
Rappel Mars 2011 30 27 J6 37
Jean-Luc MELENCHON 33 23 44 33
Rappel Mars 2011 33 25 47 28
Claude GUEANT 34 18 44 38
Rappel Mars 2011 J4 23 35 42
Evolution
Total Favorable
Le Baromètre de l'action politise -11 Avril 2011 - îpsos /Le Point